弊社の保有技術についてご紹介いたします。
| OS | バージョン |
|---|---|
| Windows | ME, 98, NT, 2000, XP, Vista , 7 |
| Windows Server | 2000, 2003, 2008 |
| RedHat | 3, 4, 7, 8, 9 |
| CentOS | 4, 5 |
| Fedora | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| Solaris | 9, 10 |
| Max | OSX |
| 言語 | バージョン | 開発環境 | 関連技術 |
|---|---|---|---|
| Java | 1.3, 1.4, 5.0, 6 | Eclipse | Apache, Tomcat, J2SE, J2EE, J2ME, Struts, SPRING, Velocity, log4j, Maven, POI, WebLogic, MIDP2.0, MEXA(S!アプリ) |
| C# | 2003, 2005, .NET Framework 1.1, 2.0, 3.0, 3.5 | Visual Studio .NET 2003, 2005, 2008 | IIS |
| C, C++ | visual c++, gcc | Visual Studio 6.0 | |
| JavaScript | Ajax | ||
| ActionScript | 1.1, 2.0, 3.0 | ||
| Perl | 4, 5 | MovableType | |
| PHP | 4, 5 | Eclipse | WordPress, Xoops, Zencart, cake, smarty, pear |
| Ruby | 1.8 | RadRails | Ruby on Rails |
| Access | 2000, 2003, 2007 | ||
| VB | 5.5, 6, .NET | Visual Studio 6.0, NET | |
| COBOL | |||
| RPG | 3,4,5 | ||
| Objective-C | |||
| Python |
| DB | バージョン | 関連言語 |
|---|---|---|
| Oracle | 8i, 9i, 10g, 11g | ProC, PL/SQL |
| Microsoft SQL Server | 2000, 2005 | StoredProcedure |
| PostgreSQL | 7, 8 | |
| MySQL | 4, 5 | |